  |  |   | 
  | 
|
  | 
  |   |   | 
  | 
 | 
  NGC 6760 CÚMULO GLOBULAR    Foto: Ramón Álamo López.   Observatorio Astronómico de Almadén de la Plata (Sevilla)   Asociación Astronómica de España     |  Cúmulo globular NGC 6760 en la constelación del Águila. Foto: Ramón Álamo López.  |  
   | Clase | IX | 
|---|
 | Constelación | Aquila (Águila) | 
|---|
 | Ascensión Recta | 19h 11m 12.1s | 
|---|
 | Declinación | +01° 01′ 49.7″ | 
|---|
 | Distancia | 24.1 kly (7.4 kpc) | 
|---|
 | Magnitud aparente | 9.0 | 
|---|
 | Tamaño aparente | 9.6' | 
|---|
 | Physical characteristics | 
|---|
 | Masa | 3.57×105 M☉ | 
|---|
 | Metalicidad | –0.40 dex | 
|---|
 | Otras designaciones | C 1908+009,GCl 109 | 
|---|
 
     Asociación Astronómica de España    
 | 
 
  | 
 
 
 |  
  |  | 
 | 
  |