 | |  |
 |
|
 |
 |  |  |
 |
|
NGC 4438 Y NGC 4435
GALAXIAS LENTICULARES
"GALAXIAS DE LOS OJOS" Foto: Ramón Álamo López.
Observatorio Astronómico de Almadén de la Plata (Sevilla)
Asociación Astronómica de España  | Galaxias lenticulares NGC 4438 (abajo) y NGC 4435 (arriba), en la constelación de Virgo.
Foto: Ramón Álamo López. | Datos de las galaxias NGC 4435 Y NGC 4438 | Tipo | SB0 (NGC 4435), SAb pec (NGC 4438) |
|---|
| Ascensión recta | 12h27m40,5s (NGC 4435) 12h27m45,6s (NGC 4438) |
|---|
| Declinación | +13° 04′ 44" (NGC 4435) +13° 00′ 32" (NGC 4438) |
|---|
| Distancia | 52 millones de años luz |
|---|
| Magnitud aparente | 11,8 (NGC 4435) 10,0 (NGC 4438) |
|---|
| Tamaño aparente | 2,4' x 1,4' (NGC 4435) 8,5' x 3,2' (NGC 4438) |
|---|
| Constelación | Virgo |
|---|
| Otras características |
|---|
| Posiblemente interaccionan gravitacionalmente | | Otras designaciones |
|---|
|
|---|
Asociación Astronómica de España
|
 |
|
| |
|
 |