| | |
|
|
|
| | |
|
|
NGC 2841
GALAXIA ESPIRAL
Foto: Ramón Álamo López.
Observatorio Astronómico de Almadén de la Plata (Sevilla)
Asociación Astronómica de España | Galaxia espiral NGC 2841 en la constelación de la Osa Mayor.
Foto: Ramón Álamo López.
|
Tipo | SA(r)b |
---|
Ascensión recta | 09h22,04m |
---|
Declinación | +50° 59′ |
---|
Distancia | 46.000.000 de al |
---|
Magnitud aparente (V) | +9,3 |
---|
Tamaño aparente (V) | 8,1´× 3,5´ |
---|
Constelación | Ursa Major |
---|
Magnitud absoluta | -22 |
---|
Radio | 82.000 al |
---|
Asociación Astronómica de España
|
|
|
| |
|
|