LAS LLUVIAS DE METEOROS
(estrellas fugaces)
MÁS IMPORTANTES DEL AÑO
Miguel Gilarte Fernández
Nombre de la lluvia / Noche de máxima actividad (la noche del día indicado a la siguiente noche, por ejemplo, Cuadrántidas, noche del 3 al 4 de enero).
Lluvia de meteoros Cuadrántidas / 3 Enero
Lluvia de meteoros Líridas / 21 al 22 Abril
Lluvia de meteoros eta Acuáridas/ 5 Mayo
Lluvia de meteoros nueva Camelopardálidas / 23 Mayo
Lluvias de meteoros en Junio / varias fechas Junio
Lluvia de meteoros Delta Acuáridas Sur / 12 de julio al 23 de agosto máximo en Julio
Lluvia de meteoros Delta Acuáridas sur (2) / 29 Julio
Lluvia de meteoros Alfa Capricórnidas / 29 Julio
Lluvia de meteoros Perseidas/ 12 Agosto
Lluvia de meteoros Kappa Acuáridas / 21 Septiembre
Lluvia de meteoros Dracónicas / 8 Octubre
Lluvia de meteoros Oriónidas/ 20 al 21 Octubre
Lluvia de meteoros Leónidas / 17 Noviembre
Lluvia de meteoros Táuridas / Táuridas Sur 3 Noviembre, Táuridas Norte 12 noviembre
Lluvia de meteoros Alfa Monocerótidas / 21 Noviembre
Lluvia de meteoros Gemínidas / 13 Diciembre
Lluvia de meteoros Úrsidas /21 diciembre
----------
| | |
Imagen tomada por Manuel Majarón Olivares. Cometa Hale Bopp en 1997. Asociación Astronómica de España. | | Una estrella fugaz, desde el Observatorio de Almadén de la Plata. Foto: Miguel Gilarte Fernández. |
Abajo cuadro de las lluvias mas importantes
de meteoros durante todo el año.
Nombre de la lluvia | Período de actividad | Máximo de actividad |
Eta-Carínidas | 28/12 -04/02
| 01-ene
|
Cuadrántidas | 01/01 -05/01 | 03-ene |
Pi-Púppidas II | 06/01 -14/01 | 11-ene |
Alpha-Canis Majóridas | 03/01 -02/02 | 15-ene |
Delta-Cáncridas | 05/01 -24/01 | (17)-16-ene-1997 |
Cígnidas | 15/01 - 1502 | 17-ene |
Alpha-Crúcidas | 06/01 -28/01 | 19-ene |
Gamma-Córvidas | 08/01 -29/01 | 22-ene |
Lambda-Vélidas II | 18/01 -26/01 | 22-ene |
Alpha-Hídridas | 05/01 -14/02 | 24-ene |
Alpha-PÍxidas | 14/01 -03/02 | 24-ene |
Delta Leónidas | ¿? | 26-feb |
Alpha-Leónidas | 28/12 -13/02 | 29-ene |
Psi-Leónidas | 14/01 -23/02 | 29-ene |
Alpha-Carínidas | 24/01 -09/02 | 31-ene |
Theta-Centáuridas | 23/01 -12/03 | 02-feb |
Alpha-Centáuridas | 28/01 -21/02 | 07-feb |
Delta-Vélidas | 22/01 -21/02 | 09-feb |
Alpha-Aurígidas | 15/01 -20/02 | 10-feb |
Beta-Hídridas | 28/01 -24/02 | 10-feb |
Omicron-Centáuridas | 31/01 -19/02 | 11-feb |
Delta-Leónidas | 05/02 -19/03 | 26-feb |
Alpha-Virgínidas A | 23/02 -12/03 | 05-mar |
Virgínidas | 01/02 -30/05 | 10-mar |
Zeta-Boótidas | 05/03 -15/03 | 12-mar |
Gamma-Nórmidas | 25/02 -22/03 | 14-mar |
Delta-Ménsidas | 13/03 -21/03 | 17-mar |
Camelopardálidas | 14/03 -07/04 | 19-mar |
Delta-Dracónidas | 28/03 -17/04 | 04-abr |
Kappa-Serpéntidas | 01/04 -07/04 | 04-abr |
Nu-Escórpidas | 25/03 -16/04 | 05-abr |
Beta-Pavónidas | 11/03 -16/04 | 07-abr |
Escopio-Sagitáridas | 15/04 -25/07 | ¿? |
Alpha-Virgínidas B | 22/03 -15/05 | 15-abr |
Sigma-Leónidas | 21/03 -13/05 | 17-abr |
Líridas de Abril | 16/04 -25/04 | 22-abr |
Pi-Púppidas | 15/04 -28/04 | 23-abr |
Mu-Virgínidas | 01/04 -12/05 | 25-abr |
Alpha-Boótidas | 14/04 -12/05 | 28-abr |
Phi-Boótidas | 16/04 -12/05 | 30-abr |
Omega-Capricórnidas | 19/04 -15/05 | 02-may |
Alpha-Escórpidas | 26/03 -12/05 | 03-may |
Eta-Acuáridas | 19/04 -28/05 | 06-may |
Alpha-Capricórnidas A | 19/04 -26/05 | 08-may |
Gamma-Capricórnidas | 26/04 -25/05 | 11-may |
Ophiúchidas Norte | 25/04 -31/05 | 10-(13)-may-1997 |
Beta-Corona Austrálidas | 23/04 -30/05 | (15)-18-may-1997 |
Kappa-Escórpidas | 04/05 -27/05 | 19-may |
Ophiúchidas Sur | 13/05 -26/05 | 20-may |
Camelopardálidas | Nueva y espectacular lluvia. 1ª vez en 2014 | 24-may |
Omega-Escórpidas | 23/05 -15/06 | 04-jun |
Escorpio/Sagitáridas | 15/04 -25/07 | 04-jun |
Chi-Escórpidas | 24/05 -20/06 | 05-jun |
Gamma-Sagitáridas | 27/05 -13/06 | 06-jun |
Ariétidas Día | 29/05 -19/06 | 07-jun |
Zeta-Perséidas | 01/06 -17/06 | 07-jun |
Iota-Escórpidas | 30/05 -18/06 | 08-jun |
Líbridas | 08/06 -09/06 | 08-jun |
Tau-Hercúlidas | 23/05-15/06 | 09-jun |
Theta-Ophiúchidas | 04/06 -15/07 | 13-jun |
Líridas de Junio | 11/06 -21/06 | 15-jun |
Aquílidas | 02/06-02/07 | 16-jun |
Phi Sagitáridas | 11/06-21/06 | 18-jun |
Ofiúchidas | 19/05-02/07 | 20-jun |
Córvidas | 25/06 -30/06 | 26-jun |
Tau-Cétidas | 18/06 -04/07 | 27-jun |
Rho-Sagitáridas | 15/06 -08/07 | 27-jun |
Boótidas de Junio | 26/06 -30/06 | (26)-28-jun-1997 |
Beta-Táuridas Día | 24/06 -06/07 | 29-jun |
Tau-Acuáridas | 19/06 -05/07 | 30-jun |
Lambda-Sagitáridas | 05/06 -25/07 | 01-jul |
Gamma-Phoenícidas | 24/06 -18/07 | 07-jul |
Pegásidas de Julio | 07/07 -11/07 | (10)-09-jul-1997 |
Phoenícidas de Julio | 24/06 -18/07 | (13)-11-jul-1997 |
Alpha-Cígnidas | 01/07 -30/09 | 15-jul |
Omicron-Dracónidas | 07/07 -24/07 | 16-jul |
Piscis Austrínidas | 09/07 -17/08 | 28-jul |
Delta-Acuáridas Sur | 08/07 -19/08 | 30-jul el máximo tambien se produce los día 28 y 29
|
Alpha-Capricórnidas | 03/07 -25/08 | 30-jul |
Acuáridas | 08/07 -20/09 | 30-jul |
Delta-Acuáridas N y S | 08/07 -25/08 | 30-jul |
Beta-Acuáridas | 21/07 -11/08 | 02-ago |
Nu-Phoenícidas | 16/07 -14/08 | 03-ago |
Iota-Acuáridas Sur | 15/07 -25/08 | 04-ago |
Iota-Acuáridas N y S | 15/07 -20/09 | 05-ago |
Delta-Acuáridas Norte | 15/07 -25/08 | (9)-12-ago-1997 |
Perséidas | 17/07 -24/08 | 12-ago |
Phi-Acuáridas | 05/08 -25/08 | 15-ago |
Kappa-Cígnidas | 03/08 -31/08 | 18-ago |
Iota-Acuáridas Norte | 11/08 -20/09 | 20-ago |
Pi-Eridánidas | 20/08 -05/09 | 28-ago |
Gamma-Dorádidas | 19/08 -06/09 | 30-ago |
Eta-Cétidas Sur | 22/08 -08/09 | 31-ago |
Alpha-Aurígidas | 24/08 -05/09 | 01-sep |
Beta-Grúidas | 23/08 -15/09 | 02-sep |
Eta-Cétidas Norte | 14/08 -15/09 | 02-sep |
Delta-Aurígidas | 05/09 -10/10 | (9)-10-sep-1997 |
Epsilon-Eridánidas | 09/09 -12/09 | 10-sep |
Kappa-Acuáridas | 08/09 -30/09 | 21-sep |
Píscidas Sur | 15/08 -14/10 | (20)-24-sep-1997 |
Sextántidas Día | 24/09 -05/10 | 29-sep |
Andromédidas Anual | 25/09 -12/11 | 03-oct |
Beta-Phoenícidas | 23/09 -12/10 | 03-oct |
Capricórnidas de Octubre | 20/09 -14/10 | 03-oct |
Sigma-Oriónidas | 10/09 -26/10 | 05-oct |
Beta-Grúidas | 22/09 -25/10 | 08-oct |
Giacobínidas | 06/10 -10/10 | 09-oct |
Dracónicas | 06/10 -10/10 | 10-oct |
Píscidas Norte | 25/09 -19/10 | 12-oct |
Gamma-Púppidas | 28/09 -30/10 | 15-oct |
Epsilon-Gemínidas | 14/10 -27/10 | 20-oct |
Alpha-Dorádidas | 08/10 -31/10 | 21-oct |
Oriónidas | 02/10 -07/11 | 21-oct |
Leo Minóridas | 22/10 -24/10 | 24-oct |
Táuridas Sur | 15/09 -25/11 | 03-nov |
Cassiopeidas | 08/09 -13/09 | (09)-nov |
Pegásidas | 29/10 -12/11 | 12-nov |
Táuridas Norte | 13/09 -25/11 | (12)-13-nov-1997 |
Táuridas | 15/09 -01/12 | 13-nov |
Leónidas | 14/11 -21/11 | 17-nov |
Delta-Eridánidas | 06/11 -29/11 | 18-nov |
Alpha-Monocerótidas | 15/11 -25/11 | 22-nov |
Puppidas-Vélidas | 28/09 -30/12 | 20-nov |
Colúmbidas | 08/11 -08/12 | 27-nov |
Chi-Oriónidas Norte | 16/11 -15/12 | 02-dic |
Chi-Oriónidas Norte | 26/11 -15/12 | 02-dic |
Zeta-Púppidas | 02/11 -20/12 | 04-dic |
Phoenícidas de Diciembre | 28/11 -09/12 | (6)-05-dic-1997 |
Puppidas/Vélidas | 02/12 -06/12 | (7)-05-dic-1997 |
Sigma-Puppidas II | 27/11 -12/12 | 06-dic |
Delta-Ariétidas | 08/12 -14/12 | 09-dic |
Monocerótidas | 27/11 -17/12 | (9)-10-dic-1997 |
Sigma-Hídridas | 03/12 -15/12 | (12)-11-dic-1997 |
Chi-Oriónidas Sur | 07/12 -14/12 | 11-dic |
Gemínidas | 07/12 -17/12 | 14-dic |
Epsilon-Carínidas | 04/12 -26/12 | 15-dic |
Coma Berenícidas | 12/12 -23/01 | (20)-17-dic-1997 |
Úrsidas | 17/12 -26/12 | 21-dic |
Tau-Púppidas | 19/12 -30/12 | 23-dic |
Omega-Canis Majóridas | 17/12 -04/01 | 27-dic |
| | ( ) puede que no sea exactos o variar al otro día indicado |
Nota: los máximos entre paréntesis, puede que no sean exactos. El año que se indica corresponde al máximo que está entre paréntesis.
Fuente: Miguel Gilarte Fernández. Asociación Astronómica de España
Todas las lluvias de meteoros según la I.A.U.
Nota: los máximos entre paréntesis, puede que no sean exactos. El año que se indica corresponde al máximo que está entre paréntesis.