| | |
|
|
|
| | |
|
|
M 14
MESSIER 14
CÚMULO GLOBULAR
Foto: Miguel Gilarte Fernández.
Observatorio Astronómico de Almadén de la Plata (Sevilla)
Asociación Astronómica de España Tipo | Cúmulo globular, clase VIII |
---|
Ascensión recta | 17 h 37 m 36,15 s |
---|
Declinación | -03° 14,45′ 0,3′′ |
---|
Distancia | 30.3 kly (9,3 kpc) |
---|
Magnitud aparente | 7.6 |
---|
Tamaño aparente | 11.0′ |
---|
Constelación | Ofiuco |
---|
Características físicas |
---|
Masa | (-1,4 x 105 M☉) |
---|
Radio | 50 años luz |
---|
Magnitud absoluta | -9,1 |
---|
Otras características | Tipo espectral F4 |
---|
Otras designaciones |
---|
NGC 6402, C 1735-032, GCl 72 |
Asociación Astronómica de España | M 14, Messier 14, cúmulo globular en la constelación de Ofiuco. Foto: Miguel Gilarte Fernández |
|
|
|
| |
|
|