| | |
|
|
|
| | |
|
|
IC 1296
GALAXIA SBbc Foto: Ramón Álamo López.
Observatorio Astronómico de Almadén de la Plata (Sevilla)
Asociación Astronómica de España | Galaxia IC 1296 en la constelación de Lira. Foto: Ramón Álamo López. | IC 1296 |
---|
Constelación | Lyra (Lira) |
---|
Ascensión recta | 18h 53m 18.8s |
---|
Declinación | +33° 04′ 00″ |
---|
Velocidad de recesión | 5120 ± 20 km/s |
---|
Distancia | 221.14M |
---|
Tipo | SBbc |
---|
Tamaño aparente | 1'.1 × 0'.9 |
---|
Magnitus aparente | 14.8 |
---|
Otras designaciones |
---|
UGC 11374, PGC62532 |
Asociación Astronómica de España
|
|
|
| |
|
|